2017年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金分配结果表(重大项目) | ||
单位:万元 | ||
序号 | 分配项目 | 分配金额 |
1 | 朱光亚战略科技产业研究院(一期)公共服务平台基础框架建设 | 2,394.0 |
2 | 上海张江高校协同创新成果转化平台 | 404.0 |
3 | 硅基光子集成芯片产业化(一期) | 1,368.0 |
4 | 高新医疗技术创新成果临床转化公共服务平台 | 2,668.0 |
5 | 张江示范区中美文化与科技融合联动创新平台(一期) | 4,000.0 |
6 | 张江示范区出入境管理服务中心配套建设项目 | 2,800.0 |
7 | 微型智能医疗机器人系列创新项目产业化孵化平台建设 | 1,600.0 |
8 | 上海张江国家自主创新示范区知识产权服务社区 | 2,182.0 |
9 | 高性能激光薄膜器件及装备中试基地与分析测试中心建设项目 | 3,526.0 |
10 | 张江示范区国际人才试验区公共服务体系建设(一期) | 1,279.0 |
11 | 张江国家自主创新示范区人工智能芯片产业共性技术一体化公共服务平台 | 3,494.0 |
12 | 干细胞精准医疗共性技术服务平台 | 800.0 |
13 | 上海市张江国家自主创新示范区信用信息公共服务平台 | 454.0 |
14 | 重大疾病代谢表型分析共性技术服务平台 | 600.0 |
合计 | 27,569.0 |
友情链接